1.1 Bảng chuyển đổi độ cứng HB-HRC
1.2 Bảng chuyển đổi độ cứng HB-BRB
1.3Bảng chuyển đổi độ cứng;
Độ cứng Rockwell C (HRC) | Độ cứng Brinell (HB) |
Từ 21 đến 30 | HB = 5,970 + 104,7 * HRC |
Từ 31 đến 40 | HB = 8570 + 27,6 * HRC |
Từ 41 đến 50 | HB = 11.158 + 79,6 * HRC |
Từ 51 đến 60 | HB = 17,515 * HRC - 401 |
1.2 Bảng chuyển đổi độ cứng HB-BRB
Rockwell B Hardness (HRB) | Brinell Hardness (HB) |
Từ 55 to 69 | HB = 1.646 * HRB + 8.7 |
Từ 70 to 79 | HB = 2.394 * HRB - 42.7 |
Từ 80 to 89 | HB = 3.297 * HRB - 114 |
Từ 90 to 100 | HB = 5.582 * HRB - 319 |
1.3Bảng chuyển đổi độ cứng;
Độ cứng Brinell (HB) | Độ cứng Rockwell C (HRC) | Rockwell B Hardness (HRB) | |
800 | 72 | ||
780 | 71 | ||
760 | 70 | ||
752 | 69 | ||
745 | 68 | ||
746 | 67 | ||
735 | 66 | ||
711 | 65 | ||
695 | 64 | ||
681 | 63 | ||
658 | 62 | ||
642 | 61 | ||
627 | 60 | ||
613 | 59 | ||
601 | 58 | ||
592 | 57 | ||
572 | 56 | ||
552 | 55 | ||
534 | 54 | 120 | |
513 | 53 | 119 | |
504 | 52 | 118 | |
486 | 51 | 118 | |
469 | 50 | 117 | |
468 | 49 | 117 | |
456 | 48 | 116 | |
445 | 47 | 115 | |
430 | 46 | 115 | |
419 | 45 | 114 | |
415 | 44 | 114 | |
402 | 43 | 114 | |
388 | 42 | 113 | |
375 | 41 | 112 | |
373 | 40 | 111 | |
360 | 39 | 111 | |
348 | 38 | 110 | |
341 | 37 | 109 | |
331 | 36 | 109 | |
322 | 35 | 108 | |
314 | 34 | 108 | |
308 | 33 | 107 | |
300 | 32 | 107 | |
290 | 31 | 106 | |
277 | 30 | 105 | |
271 | 29 | 104 | |
264 | 28 | 103 | |
262 | 27 | 103 | |
255 | 26 | 102 | |
250 | 25 | 101 | |
245 | 24 | 100 | |
240 | 23 | 100 | |
233 | 22 | 99 | |
229 | 21 | 98 | |
223 | 20 | 97 | |
216 | 19 | 96 | |
212 | 18 | 95 | |
208 | 17 | 95 | |
203 | 16 | 94 | |
199 | 15 | 93 | |
191 | 14 | 92 | |
190 | 13 | 92 | |
186 | 12 | 91 | |
183 | 11 | 90 | |
180 | 10 | 89 | |
175 | 9 | 88 | |
170 | 7 | 87 | |
167 | 6 | 86 | |
166 | 5 | 86 | |
163 | 4 | 85 | |
160 | 3 | 84 | |
156 | 2 | 83 | |
154 | 1 | 82 | |
149 | 81 | ||
147 | 80 | ||
143 | 79 | ||
141 | 78 | ||
139 | 77 | ||
137 | 76 | ||
135 | 75 | ||
131 | 74 | ||
127 | 72 | ||
121 | 70 | ||
116 | 68 | ||
114 | 67 | ||
111 | 66 | ||
107 | 64 | ||
105 | 62 | ||
103 | 61 | ||
95 | 56 | ||
90 | 52 | ||
81 | 41 | ||
76 | 37 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ VINAMA
Add: 88/1/48 Phố Giáp Nhị, P. Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Tel/Zalo : 0902 262 040
Email : b2bvinama@gmail.com
Add: 88/1/48 Phố Giáp Nhị, P. Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Tel/Zalo : 0902 262 040
Email : b2bvinama@gmail.com